北京师范大学数学科学学院2015考博复试分数线
| 专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|
| 040102课程与教学论 | 45 | 60 | 60 | |
| 070101基础数学 | 45 | 60 | 60 | |
| 070103概率论与数理统计 | 45 | 60 | 60 | |
| 070104应用数学 | 45 | 60 | 60 | |
| 070102计算数学 | 45 | 60 | 60 | |
| 0714Z2应用统计 | 45 | 60 | 60 |
北京师范大学数学科学学院2015考博复试分数线
| 专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|
| 040102课程与教学论 | 45 | 60 | 60 | |
| 070101基础数学 | 45 | 60 | 60 | |
| 070103概率论与数理统计 | 45 | 60 | 60 | |
| 070104应用数学 | 45 | 60 | 60 | |
| 070102计算数学 | 45 | 60 | 60 | |
| 0714Z2应用统计 | 45 | 60 | 60 |
Copyright © 2011-202
All Rights Reserved